Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stockholders' Deficit - Schedule of Stock Option Activity (Details)

v3.19.3
Stockholders' Deficit - Schedule of Stock Option Activity (Details)
3 Months Ended
Mar. 31, 2019
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Options Outstanding, beginning balance | shares 77
Number of Options Outstanding, Granted | shares
Number of Options Outstanding, Expired | shares
Number of Options Outstanding, Forfeited | shares
Number of Options Outstanding, ending balance | shares 77
Number of Options Exercisable | shares 68
Weighted average exercise price, Outstanding beginning | $ / shares $ 1,036,375
Weighted average exercise price, Granted | $ / shares
Weighted average exercise price, Expired | $ / shares
Weighted average exercise price, Forfeited | $ / shares
Weighted average exercise price, Outstanding, ending balance | $ / shares 1,036,375
Weighted average exercise price, Exercisable | $ / shares $ 1,152,616
Weighted average contractual term (Yrs.), beginning 7 years 3 months 29 days
Weighted average contractual term (Yrs.), ending 7 years