Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stockholders' Deficit - Schedule of Stock Option Activity (Details)

v3.19.3.a.u2
Stockholders' Deficit - Schedule of Stock Option Activity (Details)
9 Months Ended
Sep. 30, 2019
$ / shares
shares
Equity [Abstract]  
Number of Options Outstanding, Beginning balance | shares 77
Number of Options Outstanding, Granted | shares
Number of Options Outstanding, Expired | shares
Number of Options Outstanding, Forfeited | shares
Number of Options Outstanding, Ending balance | shares 77
Number of Options Exercisable, Ending balance | shares 68
Weighted-average exercise price, Outstanding Beginning balance | $ / shares $ 1,036,375
Weighted-average exercise price, Granted | $ / shares
Weighted-average exercise price, Expired | $ / shares
Weighted-average exercise price, Forfeited | $ / shares
Weighted-average exercise price, Outstanding, Ending balance | $ / shares 1,036,375
Weighted-average exercise price, Exercisable, Endig balance | $ / shares $ 1,152,616
Weighted-average contractual term, Beginning 7 years 3 months 29 days
Weighted-average contractual term, Ending 6 years 6 months