| 4. Accounts Receivable (Details Narrative) - USD ($) | 12 Months Ended | |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2016 | Dec. 31, 2015 | |
| Provision for bad debts | $ 3,600,000 | $ 19,600,000 | 
| Expense to collect on bad debts | 3,500,000 | |
| Contra-Revenue [Member] | ||
| Provision for bad debts | $ 0 | $ 19,500,000 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Expense to collect on bad debts No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Provision for bad debts No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |