| Schedule of Accrued Expenses | Accrued
expenses at December 31, 2023 and 2022 consisted of the following:  Schedule
of Accrued Expenses 
  
    |  |  | December
    31, 2023
 |  |  | 
 December
                                            31,2022
 |  |  
    | Accrued payroll and related liabilities |  | $ | 8,338,517 |  |  | $ | 8,433,076 |  |  
    | HHS Provider Relief Funds |  |  | 144,805 |  |  |  | 552,099 |  |  
    | Accrued interest |  |  | 6,663,561 |  |  |  | 5,732,306 |  |  
    | Accrued legal expenses and settlements |  |  | 1,797,170 |  |  |  | 534,550 |  |  
    | Medicare cost report settlement reserves |  |  | 2,264,847 |  |  |  | 2,101,837 |  |  
    | Other accrued expenses |  |  | 2,383,068 |  |  |  | 2,030,935 |  |  
    | Total accrued expenses |  |  | 21,591,968 |  |  |  | 19,384,803 |  |  
    | Less current portion of
    accrued expenses |  |  | (15,399,268 | ) |  |  | (19,384,803 | ) |  
    | Accrued
    expenses long-term |  | $ | 6,192,700 |  |  | $ | - |  |  |